Ваша корзина пуста!



|
|
|
|
|
| Монтаж кондиционеров | Оплата покупки кондиционера | Доставка кондиционера | Сервис кондиционера |
| Основные характеристики кондиционера: | |
| Тип устройства | Настенная сплит-система |
| Серия: | STANDART Inverter |
| Мощность режим охлажд.(кВт) | 6,1 (1,4 - 7,5) |
| Мощность режим обогр. (кВт) | 6,8 (2,0 - 9,3) |
| Электропитание (В, Гц, Ф) | 220-240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность (Охлажд./обогр.), Вт | 1790 / 1810 |
| Рабочий ток (Охлаждение/обогрев), А | 14.5 |
| MAX воздушный поток, м3/ч | 588-1098 |
| Уровень шума внутреннего (int) блока high-midl-low, дБ(А) | 29-37-41-45-49 |
| Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 1100х238х325 |
| Вес внутреннего блока, кг (нетто/ брутто) | 16.0 |
| Уровень шума внешнего (Ext) блока, дБ(А) | 55.0 |
| Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 840x330x880 |
| Вес внешнего блока, кг (нетто/ брутто) | 50.0 |
| Наилучшая площадь обслуживания, м2 | 55-61 |
| Трубки соединительные(жидкость/газ), мм/дюйм | Ø6.35(1/4") / Ø15.88 (5/8") |
| Тип хладагента | R 410A |

Сертификат официального дилера Mitsubishi Electric.
