Ваша корзина пуста!



|
|
|
|
|
| Монтаж кондиционеров | Оплата покупки кондиционера | Доставка кондиционера | Сервис кондиционера |
| Основные характеристики кондиционера: | |
| Тип устройства | Напольно-потолочный кондиционер |
| Мощность режим охлажд.(кВт) | 11.2 |
| Мощность режим обогр. (кВт) | 11.6 |
| Электропитание (В, Гц, Ф) | 380, 50, 3 |
| Потребляемая мощность (Охлажд./обогр.), Вт | 3750 / 3652 |
| Рабочий ток (Охлаждение/обогрев), А | 6.6 / 6.4 |
| MAX воздушный поток, м3/ч | 1257 - 1162 - 1051 |
| Уровень шума внутреннего (int) блока high-midl-low, дБ(А) | 45 - 43 - 40 |
| Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 1280 x 660 x 203 |
| Вес внутреннего блока, кг (нетто/ брутто) | 29.5 |
| Уровень шума внешнего (Ext) блока, дБ(А) | 57 |
| Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 990 х 354 х 966 |
| Вес внешнего блока, кг (нетто/ брутто) | 85 |
| Трубки соединительные(жидкость/газ), мм/дюйм | Ø12.7 / Ø19 |
