Ваша корзина пуста!



|
|
|
|
|
| Монтаж кондиционеров | Оплата покупки кондиционера | Доставка кондиционера | Сервис кондиционера |
| Основные характеристики кондиционера: | |
| Тип устройства | Напольно-потолочный кондиционер |
| Мощность режим охлажд.(кВт) | 14.2 |
| Мощность режим обогр. (кВт) | 15.8 |
| Электропитание (В, Гц, Ф) | 380, 50, 3 |
| Потребляемая мощность (Охлажд./обогр.), Вт | 5006 / 4748 |
| Рабочий ток (Охлаждение/обогрев), А | 8.3 / 7.5 |
| MAX воздушный поток, м3/ч | 2000 - 1800 - 1600 |
| Уровень шума внутреннего (int) блока high-midl-low, дБ(А) | 47 - 46 - 44 |
| Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 1280 x 660 x 203 |
| Вес внутреннего блока, кг (нетто/ брутто) | 46 |
| Уровень шума внешнего (Ext) блока, дБ(А) | 59 |
| Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 990 х 354 х 1167 |
| Вес внешнего блока, кг (нетто/ брутто) | 94 |
| Трубки соединительные(жидкость/газ), мм/дюйм | Ø12.7 / Ø19 |
