Ваша корзина пуста!
Монтаж кондиционеров | Оплата покупки кондиционера | Доставка кондиционера | Сервис кондиционера |
Основные характеристики кондиционера: | |
Тип устройства | Настенная сплит-система |
Серия: | KANGAROO |
Мощность режим охлажд.(кВт) | 2.6 |
Мощность режим обогр. (кВт) | 2.8 |
Производительность охлаждение/обогрев (Б.Т.Е.) | 9000 / 9600 |
Электропитание (В, Гц, Ф) | 220-240, 50, 1 |
Потребляемая мощность (Охлажд./обогр.), Вт | 779 / 775 |
Рабочий ток (Охлаждение/обогрев), А | 3.5 / 3.5 |
MAX воздушный поток, м3/ч | 450 |
Уровень шума внутреннего (int) блока high-midl-low, дБ(А) | 37 / 35 / 32 |
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 730 x 254 x 184 |
Упаковка внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 790 х 255 х 328 |
Вес внутреннего блока, кг (нетто/ брутто) | 8.0 / 9.4 |
Уровень шума внешнего (Ext) блока, дБ(А) | 50.0 |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 776 x 540 x 320 |
Упаковка внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 820 х 355 х 580 |
Вес внешнего блока, кг (нетто/ брутто) | 31.0 / 32.0 |
Наилучшая площадь обслуживания, м2 | 22-26 |
Трубки соединительные(жидкость/газ), мм/дюйм | Ø6.35(1/4") / Ø9.52 (3/8") |
Тип хладагента | R 410A |
Функциональные особенности: | |
Функция автоматического повторного пуска | ДА |
Осушение | ДА |
3-х или 4-х коленный теплообменник | ДА |
Самодиагностика и автоматическая защита: | ДА |
Алюминиевые ребра со смачиваемой поверхностью | ДА |
Антикоррозийный корпус | ДА |
Система создания воздушного потока с низким уровнем шума | ДА |
Трубки с трапециевидными внутренними канавками | ДА |
Биофильтр | ДА |
Мультифильтр 3 в 1 | ДА |
Угольный фильтр | ДА |
Пылезащитная система | ДА |
Ночной режим | ДА |
Таймер | ДА |
Автоочистка | ДА |
Оптимальное воздухораспределение | ДА |
Режим турбо | ДА |
СОДЕРЖАНИЕ: