Ваша корзина пуста!
Монтаж кондиционеров | Оплата покупки кондиционера | Доставка кондиционера | Сервис кондиционера |
Основные характеристики кондиционера: | |
Тип устройства | Настенная сплит-система |
Серия: | KANGAROO |
Мощность режим охлажд.(кВт) | 7.1 |
Мощность режим обогр. (кВт) | 7.4 |
Производительность охлаждение/обогрев (Б.Т.Е.) | 24000 / 24000 |
Электропитание (В, Гц, Ф) | 220-240, 50, 1 |
Потребляемая мощность (Охлажд./обогр.), Вт | 1886 / 1772 |
Рабочий ток (Охлаждение/обогрев), А | 8.6 / 8.0 |
MAX воздушный поток, м3/ч | 1000 |
Уровень шума внутреннего (int) блока high-midl-low, дБ(А) | 42 / 37 / 33 |
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 945 x 298 x 211 |
Упаковка внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 1010 х 380 х 285 |
Вес внутреннего блока, кг (нетто/ брутто) | 13.0 / 15.0 |
Уровень шума внешнего (Ext) блока, дБ(А) | 56.0 |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 913 x 680 x 378 |
Упаковка внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 994 х 428 х 725 |
Вес внешнего блока, кг (нетто/ брутто) | 46.0 / 53.2 |
Наилучшая площадь обслуживания, м2 | 65-71 |
Трубки соединительные(жидкость/газ), мм/дюйм | Ø6.35(1/4") / Ø12.7 (1/2") |
Тип хладагента | R 410A |
Функциональные особенности: | |
Функция автоматического повторного пуска | ДА |
Осушение | ДА |
3-х или 4-х коленный теплообменник | ДА |
Самодиагностика и автоматическая защита: | ДА |
Алюминиевые ребра со смачиваемой поверхностью | ДА |
Антикоррозийный корпус | ДА |
Система создания воздушного потока с низким уровнем шума | ДА |
Трубки с трапециевидными внутренними канавками | ДА |
Биофильтр | ДА |
Мультифильтр 3 в 1 | ДА |
Угольный фильтр | ДА |
Пылезащитная система | ДА |
Ночной режим | ДА |
Таймер | ДА |
Автоочистка | ДА |
Оптимальное воздухораспределение | ДА |
Режим турбо | ДА |
СОДЕРЖАНИЕ: