Ваша корзина пуста!
Монтаж кондиционеров | Оплата покупки кондиционера | Доставка кондиционера | Сервис кондиционера |
Основные характеристики кондиционера: | |
Тип устройства | Настенная сплит-система |
Серия: | NEO |
Мощность режим охлажд.(кВт) | 5.7 |
Мощность режим обогр. (кВт) | 5.9 |
Производительность охлаждение/обогрев (Б.Т.Е.) | 19500 / 19500 |
Электропитание (В, Гц, Ф) | 220-240~50 |
Потребляемая мощность (Охлажд./обогр.), Вт | 1729 / 1580 |
Рабочий ток (Охлаждение/обогрев), А | 7.0 / 6.3 |
MAX воздушный поток, м3/ч | 780 / 670 / 500 |
Уровень шума внутреннего (int) блока high-midl-low, дБ(А) | 44 / 40 / 35 |
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 905 x 275 x 198 |
Вес внутреннего блока, кг (нетто/ брутто) | 10.0 / 11.5 |
Уровень шума внешнего (Ext) блока, дБ(А) | 58.0 |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 780 x 250 x 540 |
Вес внешнего блока, кг (нетто/ брутто) | 32.0 / 34.0 |
Наилучшая площадь обслуживания, м2 | 45 - 57 |
Трубки соединительные(жидкость/газ), мм/дюйм | Ø6.35(1/4") / Ø12.7 (1/2") |
Тип хладагента | R 410A |
Функциональные особенности: | |
2 способа подвода труб для монтажа | ДА |
Функция автоматического повторного пуска | ДА |
Осушение | ДА |
Ионизатор | ДА |
3-х или 4-х коленный теплообменник | ДА |
Самодиагностика и автоматическая защита: | ДА |
Алюминиевые ребра со смачиваемой поверхностью | ДА |
Антикоррозийный корпус | ДА |
Система создания воздушного потока с низким уровнем шума | ДА |
Трубки с трапециевидными внутренними канавками | ДА |
Активный углеродный фильтр | ДА |
Биофильтр | ДА |
Формальдегидный фильтр | ДА |
Пылезащитная система | ДА |
Ночной режим | ДА |
I-FEEL: | ДА |
СОДЕРЖАНИЕ: