Ваша корзина пуста!


* Заявленные параметры мощности соответствуют реальной производительности компрессора.

|
|
|
|
|
| Монтаж кондиционеров | Оплата покупки кондиционера | Доставка кондиционера | Сервис кондиционера |
| Основные характеристики кондиционера: | |
| Тип устройства | Настенная сплит-система |
| Серия: | STORM |
| Мощность режим охлажд.(кВт) | 5.28 |
| Мощность режим обогр. (кВт) | 5.42 |
| Электропитание (В, Гц, Ф) | 220-240~50 |
| Потребляемая мощность (Охлажд./обогр.), Вт | 2150 / 1900 |
| Рабочий ток (Охлаждение/обогрев), А | 9.8 / 8.6 |
| MAX воздушный поток, м3/ч | 780 |
| Уровень шума внутреннего (int) блока high-midl-low, дБ(А) | 48 - 44 |
| Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 898 x 280 x 202 |
| Вес внутреннего блока, кг (нетто/ брутто) | 9.3 |
| Уровень шума внешнего (Ext) блока, дБ(А) | 58 |
| Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 760 x 552 x 256 |
| Вес внешнего блока, кг (нетто/ брутто) | 36.7 |
| Наилучшая площадь обслуживания, м2 | 45 - 50 |
| Тип хладагента | R 410A |
