Ваша корзина пуста!


* Заявленные параметры мощности соответствуют реальной производительности компрессора.

|
|
|
|
|
| Монтаж кондиционеров | Оплата покупки кондиционера | Доставка кондиционера | Сервис кондиционера |
| Основные характеристики кондиционера: | |
| Тип устройства | Настенная сплит-система |
| Серия: | STORM |
| Мощность режим охлажд.(кВт) | 7.03 |
| Мощность режим обогр. (кВт) | 7.18 |
| Электропитание (В, Гц, Ф) | 220-240~50 |
| Потребляемая мощность (Охлажд./обогр.), Вт | 2150 / 1900 |
| Рабочий ток (Охлаждение/обогрев), А | 13.2 / 12.3 |
| MAX воздушный поток, м3/ч | 780 |
| Уровень шума внутреннего (int) блока high-midl-low, дБ(А) | 48 - 44 |
| Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 898 x 280 x 202 |
| Вес внутреннего блока, кг (нетто/ брутто) | 9.3 |
| Уровень шума внешнего (Ext) блока, дБ(А) | 60 |
| Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 902 x 650 x 307 |
| Вес внешнего блока, кг (нетто/ брутто) | 50.2 |
| Наилучшая площадь обслуживания, м2 | 55 - 65 |
| Тип хладагента | R 410A |
