Ваша корзина пуста!


* Заявленные параметры мощности соответствуют реальной производительности компрессора.

|
|
|
|
|
| Монтаж кондиционеров | Оплата покупки кондиционера | Доставка кондиционера | Сервис кондиционера |
| Основные характеристики кондиционера: | |
| Тип устройства | Настенная сплит-система |
| Серия: | STORM |
| Мощность режим охлажд.(кВт) | 2,02 |
| Мощность режим обогр. (кВт) | 2,2 |
| Электропитание (В, Гц, Ф) | 220-240~50 |
| Потребляемая мощность (Охлажд./обогр.), Вт | 800 / 770 |
| Рабочий ток (Охлаждение/обогрев), А | 3.6 / 3,5 |
| MAX воздушный поток, м3/ч | 430 |
| Уровень шума внутреннего (int) блока high-midl-low, дБ(А) | 36 - 32 |
| Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 718 x 240 x 180 |
| Вес внутреннего блока, кг (нетто/ брутто) | 6.2 |
| Уровень шума внешнего (Ext) блока, дБ(А) | 50.0 |
| Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 600 x 500 x 232 |
| Вес внешнего блока, кг (нетто/ брутто) | 23.3 |
| Наилучшая площадь обслуживания, м2 | 15 - 20 |
| Тип хладагента | R 410A |
