Ваша корзина пуста!


* Заявленные параметры мощности соответствуют реальной производительности компрессора.

|
|
|
|
|
| Монтаж кондиционеров | Оплата покупки кондиционера | Доставка кондиционера | Сервис кондиционера |
| Основные характеристики кондиционера: | |
| Тип устройства | Настенная сплит-система |
| Серия: | STORM |
| Мощность режим охлажд.(кВт) | 3.52 |
| Мощность режим обогр. (кВт) | 3.66 |
| Электропитание (В, Гц, Ф) | 220-240~50 |
| Потребляемая мощность (Охлажд./обогр.), Вт | 1280 / 1270 |
| Рабочий ток (Охлаждение/обогрев), А | 5.8 / 5.8 |
| MAX воздушный поток, м3/ч | 530 |
| Уровень шума внутреннего (int) блока high-midl-low, дБ(А) | 39 - 34 |
| Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 718 x 240 x 180 |
| Вес внутреннего блока, кг (нетто/ брутто) | 7.0 |
| Уровень шума внешнего (Ext) блока, дБ(А) | 55.0 |
| Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 760 x 552 x 256 |
| Вес внешнего блока, кг (нетто/ брутто) | 23.4 |
| Наилучшая площадь обслуживания, м2 | 30 -35 |
| Тип хладагента | R 410A |
