Ваша корзина пуста!


* Заявленные параметры мощности соответствуют реальной производительности компрессора.

|
|
|
|
|
| Монтаж кондиционеров | Оплата покупки кондиционера | Доставка кондиционера | Сервис кондиционера |
| Основные характеристики кондиционера: | |
| Тип устройства | Настенная сплит-система |
| Серия: | STORM |
| Мощность режим охлажд.(кВт) | 8.20 |
| Мощность режим обогр. (кВт) | 8.35 |
| Электропитание (В, Гц, Ф) | 220-240~50 |
| Потребляемая мощность (Охлажд./обогр.), Вт | 3920 / 3680 |
| Рабочий ток (Охлаждение/обогрев), А | 14.0 / 13.1 |
| MAX воздушный поток, м3/ч | 1000 |
| Уровень шума внутреннего (int) блока high-midl-low, дБ(А) | 49 -45 |
| Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 1033 x 313 x 202 |
| Вес внутреннего блока, кг (нетто/ брутто) | 14.0 |
| Уровень шума внешнего (Ext) блока, дБ(А) | 59 |
| Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 902 x 650 x 307 |
| Вес внешнего блока, кг (нетто/ брутто) | 50.2 |
| Наилучшая площадь обслуживания, м2 | 70 -80 |
| Тип хладагента | R 410A |
